Caucho de silicona líquida de grado alimenticio Iota M4230h Serie a/B para el cuidado del bebé, contacto con alimentos, anillo de sellado y productos de inyección
Caucho de silicona líquida de calidad alimentaria IOTA M4230H Serie A/BDescripción: IOTA M4230H serie A/B es un product
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | caucho de silicona liquida |
Código hs | 39100000 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas |
Descripción del Producto
Caucho de silicona líquida de calidad alimentaria IOTA M4230H Serie A/BDescripción: IOTA M4230H serie A/B es un producto de caucho de silicona líquida de calidad alimentaria.Características:1. Dos componentes, relación de mezcla 1:12. Excelente desmoldeo3. Curado térmico rápido 4. Excelentes propiedades mecánicas5. Cumple con BfR, FDA, ROHSAplicación:1. Cuidado del bebé2. Contacto con alimentos3. Anillo de sellado4. Otros productos de inyección, etc. Curado:temperatura | Tiempo de curado, 2 mm de espesor. |
130ºC | 90S |
150ºC | 45S |
Datos técnicos:
ARTÍCULO | Estándar | IOTA4230H | IOTA4240H | IOTA4250H | IOTA4260H | |
compuesto | Color | transparente | transparente | transparente | transparente | |
Densidad (g/cm³) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | ||
Viscosidad(23ºC,10S-1) | ISO3219 | 280 | 320 | 250 | 300 | |
ComponenteB | Color | transparente | transparente | transparente | transparente | |
Densidad (g/cm³) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | ||
Viscosidad(23ºC,10S-1) | ISO3219 | 260 | 280 | 230 | 280 | |
Curado A+B(125±2ºC,5min) | Color | transparente | transparente | transparente | transparente | |
Densidad (g/cm³) | ISO2781 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | |
Dureza (HA) | DIN 53505 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
Resistencia a la tracción (Mpa) | DIN 53504 | 7.5 | 8 | 10 | 9 | |
Alargamiento (%) | DIN 53504 | 650 | 580 | 500 | 420 | |
Resistencia al desgarro (N/mm) | ASTMD 624B | 30 | 30 | - | 38 |
Anterior: Caucho de silicona líquida con base de silicona adecuado para inyección y brocha de pulverización
Nuestro contacto
Enviar ahora