Serie Iota M6020 de caucho de silicona líquida libre de curado posterior de grado alimenticio para el cuidado del bebé, contacto con alimentos y anillo de sellado
Serie de caucho de silicona líquida libre poscurado de IOTA M6020 Descripción El producto de la serie IOTA M60240 A/B e
Descripción
Información básica.
Código hs | 39100000 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas |
Descripción del Producto
Serie de caucho de silicona líquida libre poscurado de IOTA M6020 Descripción El producto de la serie IOTA M60240 A/B es un caucho de silicona líquida libre de poscurado. Características Dos componentes, proporción de mezcla 1:1 Excelente desmoldeo COV menos de 0,5% Curado térmico rápido Excelentes propiedades mecánicas Cumple con los requisitos de BfR, FDA y ROHS Aplicaciones Cuidado del bebé Contacto con alimentos Anillo de sellado Otros productos de inyección, etc. CuradoTemperatura | Tiempo de curado, 2 mm de espesor. |
130ºC | 90S |
150ºC | 45S |
NOTASLa serie de M60240 A/B es un producto catalizado con platino, que se encuentra en el componente A; preste estricta atención al usarlo para evitar el envenenamiento del catalizador. Sólo se puede mezclar el mismo lote de componentes A y B. Para garantizar la mejor fluidez y uniformidad de los materiales, estos deben mezclarse completamente antes de transferirlos a los contenedores. Datos técnicos
Propiedades | M6020 | M6030 | M6040 | M6050 | M6060 | M6070 |
Productos sin curar | ||||||
Componente A | ||||||
Color | Transparente | |||||
Densidad 23ºC,g/cm3 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.14 |
Viscosidad 23ºC, 10S-1 | 280 Pas | 280 Pas | 320Pa.s | 350Pa.s | 350Pa.s | 380Pa.s |
Componente B | ||||||
Color | Transparente | |||||
Densidad 23ºC,g/cm3 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.14 |
Viscosidad 23ºC, 10S-1 | 250 Pas | 250 Pas | 280Pa.s | 300Pa.s | 300Pa.s | 350Pa.s |
Datos del producto (mezcla A+B) | ||||||
Proporción de mezcla (peso) | 1:1 | |||||
Viscosidad 23ºC, 10S-1 | 280 Pas | 280 Pas | 300Pa.s | 350Pa.s | 350Pa.s | 380Pa.s |
Hora de curar | Ver condiciones de curado | |||||
Datos del producto (después del curado) | (125±2ºC, curado durante 5min) | |||||
Color | Transparente | |||||
Densidad 23ºC,g/cm3 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.14 |
Dureza | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Resistencia a la tracción | 7 MPa | 7 MPa | 8Mpa | 10Mpa | 9Mpa | 9Mpa |
Alargamiento | 650% | 600% | 580% | 500% | 400% | 340% |
Resistencia al desgarre | 20 nudos/m | 25 nudos/m | 30 nudos/m | 40 nudos/m | 35KN/m2 | 32KN/m2 |
Embalaje y almacenamiento Componente A 200 Kg/tambor, componente B 200 Kg/dum. Conservar a menos de 23ºC para evitar la exposición a la lluvia y al sol. Vida útil: 12 meses, sin abrir.
Anterior: Vulcanización secundaria
Nuestro contacto
Enviar ahora